Deflection 0%
Deflection 15%
Deflection 30%
Deflection 57.5%
Height | MD | T | A | B | C | D | E | F | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250H | M20 (3/4) | 17 | 80 | 78 | 40 | 40 | 50 | 300 | 1000 |
300H | M20 (3/4) | 17 | 94 | 93 | 47 | 47 | 100 | 400 | 1000 |
400H | M24 (1) | 17 | 125 | 124 | 63 | 62 | 250 | 500 | 1000 |
500H | M30 (1 1/4) | 20 | 158 | 142 | 87 | 71 | 250 | 500 | 1000 |
550H | M30 (1 1/4) | 20 | 172 | 170 | 87 | 85 | 250 | 500 | 1000 |
600H | M30 (1 1/4) | 20 | 188 | 199 | 87 | 101 | 250 | 500 | 1000 |
750H | M36 (1 1/2) | 26 | 235 | 230 | 118 | 117 | 250 | 500 | 1000 |
800H | M36 (1 1/2) | 26 | 250 | 240 | 129 | 121 | 250 | 500 | 1000 |
1000H | M42 (1 3/4) | 31 | 322 | 310 | 162 | 160 | 250 | 500 | 1000 |
1250H | M48 (2) | 36 | 401 | 388 | 202 | 199 | 250 | 500 | 1000 |
1450H | M48 (2) | 41 | 454 | 445 | 228 | 226 | 250 | 500 | 1000 |
1600H | M56 (2 1/4) | 50 | 507 | 480 | 261 | 246 | 250 | 500 | 1000 |
- MD : Anchor Size See Page 45 ~ 47
Angle(o) | Factor |
---|---|
0 | 1.000 |
3 | 0.995 |
5 | 0.989 |
8 | 0.975 |
10 | 0.960 |
15 | 0.900 |
20 | 0.830 |
1 | 1.071 |
---|---|
2 | 1.009 |
3 | 1.004 |
4 | 1.002 |
5 | 1.001 |
6 | 1.000 |
8 | 1.000 |
≥10 | 1.000 |
Temp.(oC) | Factor |
---|---|
-30 | 1.205 |
-20 | 1.165 |
-10 | 1.128 |
0 | 1.092 |
10 | 1.054 |
23 | 1.000 |
30 | 0.975 |
40 | 0.945 |
50 | 0.935 |