Deflection 0%
Deflection 15%
Deflection 30%
Deflection 45%
Height | MD | A | B | C | T | W | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L | 3500L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2 | Q | P2 | Q | P1 | P2 | Q | P1 | P2 | Q | P1 | P2 | Q | P1 | P2 | Q | |||||||
200H | M24 (1) | 350 | 445 | 250 | 25 | 125 | 555 | 70 | 805 | 70 | 900 | 605 | 70 | 900 | 855 | 70 | 900x2 | 655 | 70 | 900x2 | 905 | 70 |
300H | M30 (1 1/4) | 530 | 645 | 375 | 35 | 188 | 600 | 75 | 850 | 75 | 1000 | 600 | 75 | 1000 | 850 | 75 | 1000x2 | 600 | 75 | 1000x2 | 850 | 75 |
400H | M36 (1 1/2) | 710 | 840 | 500 | 40 | 250 | 640 | 85 | 890 | 85 | 1200 | 540 | 85 | 1200 | 790 | 85 | 1200x2 | 440 | 85 | 1200x2 | 690 | 85 |
500H | M42 (1 3/4) | 860 | 1000 | 625 | 40 | 315 | 675 | 100 | 925 | 100 | 1000 | 675 | 100 | 1000 | 925 | 100 | 1000x2 | 675 | 100 | 1000x2 | 925 | 100 |
600H | M48 (2) | 1050 | 1210 | 750 | 50 | 375 | 710 | 115 | 960 | 115 | 1020 | 700 | 115 | 1020 | 950 | 115 | 1020x2 | 690 | 115 | 1020x2 | 940 | 115 |
700H | M48 (2) | 1180 | 1380 | 880 | 55 | 450 | 635 | 115 | 885 | 115 | 1000 | 635 | 115 | 1000 | 885 | 115 | 1000x2 | 635 | 115 | - | - | - |
800H | M64 (2 1/2) | 1350 | 1550 | 1000 | 60 | 500 | 670 | 130 | 920 | 130 | 1050 | 645 | 130 | 1050 | 895 | 130 | 1050x2 | 620 | 130 | - | - | - |
1000H | M64 (2 1/2) | 1600 | 1800 | 1250 | 65 | 625 | 700 | 150 | 950 | 150 | 1200 | 600 | 150 | 1200 | 850 | 150 | 1200x2 | 500 | 150 | - | - | - |
1300H | M76 (3) | 2030 | 2250 | 1625 | 65 | 815 | - | - | 975 | 200 | 900 | 775 | 200 | 900 | 1025 | 200 | 900x2 | 825 | 200 | - | - | - |
- MD : Anchor Size See Page 45 ~ 47