Fender
제품소개

특징

NV Type Fender

NV펜더는 동일한 크기, 동일한 고무 등급을 가진 다른 유형의 펜더에 비해 에너지 흡수 능력이 15% 증가하도록 새롭게 설계되었습니다.
최적의 구조와 형상 설계로 압축 능력을 45%에서 52.5%로 증가시켰습니다.
구조가 간단하고 AOV와 동일한 볼트 홀을 가지고 있어 설치 및 교체가 용이합니다.
동일한 에너지 흡수능력을 가진 기존 아치형 펜더와 비교해 반력은 17% 감소, 표면 반력 32% 감소합니다.

Compression Test

  • Deflection 0%

  • Deflection 15%

  • Deflection 30%

  • Deflection 52.5%

Performance Curve

3D Model

규격 / 치수

Height MD A B C T W MD1 X Y U V T1 1000L 1500L 2000L 2500L 3000L
P Q P Q P Q P Q P Q
150H M22 (7/8) 240 300 93.5 17 120 M16 60~70 330~410 60 0 30 855 110 675x2 112.5 620x3 107.5 785x3 110 715x4 107.5
200H M24 (1) 320 400 125 17 160 M16 60~70 330~410 80 0 30 860 120 680x2 120 620x3 120 785x3 122.5 715x4 120
250H M27 (1 1/8) 410 500 156 22 200 M16 70~85 330~410 45 110 30 865 130 680x2 132.5 620x3 132.5 790x3 127.5 715x4 132.5
300H M30 (1 1/4) 490 600 187.5 23 240 M16 70~85 330~410 50 140 40 870 140 685x2 140 625x3 137.5 790x3 140 715x4 145
400H M36 (1 1/2) 670 800 250 28 320 M16 70~85 330~410 60 200 40 900 150 700x2 150 635x3 147.5 800x3 150 725x4 150
500H M42 (1 3/4) 840 1000 312.5 32 400 M20 70~85 330~410 65 270 50 930 160 715x2 160 645x3 157.5 810x3 160 730x4 165
600H M48 (2) 1010 1200 375 40 480 M20 70~85 330~410 65 350 50 960 170 730x2 170 655x3 167.5 820x3 170 740x4 170
800H M64 (2 1/2) 1340 1600 512 45 640 M24 70~85 330~410 70 500 60 1040 180 770x2 180 680x3 180 845x3 182.5 760x4 180
1000H M64 (2 1/2) 1680 2000 625 49 800 M24 70~85 330~410 80 640 60 1100 200 800x2 200 700x3 200 865x3 202.5 775x4 200

- MD : Anchor Size See Page 45 ~ 47